当前位置: 首页 >> 应用物理系 >> 科研成果 >> 承担课题 >> 正文

2014年度

放大字体缩小字体 发布日期:2017-06-16浏览次数:
1 61427814 细胞和生物大分子应用的片上瞬态THz光谱仪 国家重大科研仪器研制项目 201501-201912 845 施卫 侯磊 徐鸣
2 31471412 基于细胞光电信息的作物耐盐性活体评价方法研究 国家自然科学基金面上项目 201501-201812 73 习岗 杨运经 余宁梅
3 51477140 光猝灭/电场调控下非线性光电导开关的工作机理和稳定性研究 国家自然科学基金面上项目 201501-201812 86 徐鸣 Stephan Winnerl 张琳
4 11447217 超冷原子-极性分子系统的转化效率及相关特性研究 国家自然基金理论物理专项项目 201401-201412 5 惠宁菊 罗祥辉
5 2014KCT-13 超快光电科学技术创新团队 省创新团队 201406-201606 100 侯磊 徐鸣 屈光辉
6 108-221409 高倍增GaAs光电导开关雪崩机理及超快输运特性研究 省自然基金 201406-201606 3 田立强 李存霞 杨畅民
7 2014JQ7258 光猝灭/电场调控下非线性GaAs光电导开关的工作机理和稳定性研究 省自然基金 201406-201606 3 徐鸣 刘骞 马成
8 2014JQ7250 新型环境友好高压气体断路器电弧物理及灭弧特性的基础研究 省自然基金 201406-201606 3 汪倩 李兴文 马成
9 2014JQ8363 基于飞秒光克尔门选通弹道光的超快显微成像技术研究 省自然基金 201406-201606 3 佟俊仪 李存霞 桂淮濛
10 14JK1508 GaAs光电导开关表面闪络与击穿特性研究 陕西省教育厅科学研究计划专项项目 201407-201512 2 纪卫莉 贾婉丽 杨畅民
[ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口

推荐图文
推荐文章
点击排行
 

版权所有:beat365官方最新版-beat365官方最新版专业版V8.79.03...
地址:陕西省西安市雁翔路58号 邮编:713300
ICP备案:陕ICP备05001616号